Utónév | Mustafa |
---|---|
Keresztnév | Argjend |
Pseudonym | - |
Születésnap | 30.08.1992 |
Születési év | 1992 |
Magasság | 180 |
Álampolgar | Albánia |
Positió | Középpályás,Attacking midfielder |
Club | KF Drenica Skënderaj |
A-Válogatot | nem |
Hónlap | - |
szór keresték meg a játékost | 9310 |
Játékos megitélés: 24 ratings ø 0.63 |
29.05.2015: Argjend Mustafa wird mit KF Laçi durch einen 2-1 Erfolg über KF Kukësi albanischer Pokalsieger 2014/2015.
31.05.2017: Argjend Mustafa wird mit KF Tirana durch einen 3-1n:V. Erfolg über KF Skënderbeu albanischer Pokalsieger (Kupa) 2016/2017.