Utónév | Pauljevic |
---|---|
Keresztnév | Branko |
Pseudonym | - |
Születésnap | 12.06.1989 |
Születési év | 1989 |
Magasság | 179 |
Álampolgar | Szerbia |
Positió | Hátvéd,Középpályás,Right midfielder,Right back |
Club | Újpest 1885 Futball |
A-Válogatot | nem |
Hónlap | - |
szór keresték meg a játékost | 14353 |
Játékos megitélés: 32 ratings ø 0.31 |
23.03.13: Branko Pauljevic wird mit Partizan Belgrad serbischer Fußball-Meister 2012/2013.
5.2018: Branko Pauljevic wird mit Ujpest FC durch einen 2-2 n.V. (5-4 n.E) Erfolg über Puskas Akademia FC ungarischer Pokalsieger 2017/2018.