| Utónév | Jung-Suk |
|---|---|
| Keresztnév | Kim |
| Pseudonym | Jung-Suk Kim |
| Születésnap | 03.01.1994 |
| Születési év | 1994 |
| Magasság | 179 |
| Álampolgar |
Korea, Köztársaság
|
| Positió | Középpályás,Attacking midfielder |
| Club | Renofa Yamaguchi FC |
| A-Válogatot | nem |
| Hónlap | - |
| szór keresték meg a játékost | 9412 |
Játékos megitélés: 13 ratings ø 0 |
23.02.13: Jung-Suk Kim gewinnt mit Sanfrecce Hiroshima durch einen 1-0 Erfolg über Kashiwa Reysol den Super Cup.
07.12.13: Jung-Suk Kim wird mit Sanfrecce Hiroshima japanischer Fußball-Meiser 2013.