Utónév | Krivokapic |
---|---|
Keresztnév | Milorad |
Pseudonym | - |
Születésnap | 14.05.1985 |
Születési év | 1985 |
Magasság | 0 |
Álampolgar | Montenegró |
Positió | Hátvéd,Right back |
Club | FK Sutjeska 1920 Nikšić |
A-Válogatot | nem |
Hónlap | - |
szór keresték meg a játékost | 7268 |
Játékos megitélés: 14 ratings ø 0.57 |
01.06.13: Milorad Krivokapic wird mit FK Sutjeska Niksic Montenegros Fußball-Meister der Saison 2012/2013.
30.05.14: Milorad Krivokapic wird mit FK Sutjeska Niksic Montenegros Fußball-Meister der Saison 2013/2014.