Utónév | Sakemoto |
---|---|
Keresztnév | Noriyuki |
Pseudonym | Noriyuki Sakemoto |
Születésnap | 08.09.1984 |
Születési év | 1984 |
Magasság | 175 |
Álampolgar | Japán |
Positió | Hátvéd,Right back |
Club | Cerezo Osaka |
A-Válogatot | nem |
Hónlap | - |
szór keresték meg a játékost | 12553 |
Játékos megitélés: 17 ratings ø 0 |
04.11.2017: Noriyuki Sakemoto gewinnt mit Cerezo Osaka durch einen 2-0 Erfolg über Kawasaki Frontale den japanische J. League-Cup 2017.
31.12.2017: Noriyuki Sakemoto gewinnt mit Cerezo Osaka durch einen 2-1 n.V. Erfolg über die Yokohama F. Marions der japanischen Kaiserpokal 2017.