Utónév | Štepanovský |
---|---|
Keresztnév | Peter |
Pseudonym | - |
Születésnap | 12.01.1988 |
Születési év | 1988 |
Magasság | 175 |
Álampolgar |
![]() |
Positió | Középpályás,Right midfielder |
Club | FC Zbrojovka Brno |
A-Válogatot | nem |
Hónlap | - |
szór keresték meg a játékost | 11311 |
![]() Játékos megitélés: 14 ratings ø 0 |
21.05.11: Peter Stepanovsky wird mit ŠK Slovan Bratislava slowakischer Fußball-Meister 2010/2011.
11.05.14: Peter Stepanovsky wird mit FC Barnats Erewan armenischer Fußball-Meister 2013/2014.