Utónév | Abdel-Fadil |
---|---|
Keresztnév | Sherif |
Pseudonym | Sherif Abdel-Fadil |
Születésnap | 02.07.1983 |
Születési év | 1983 |
Magasság | 176 |
Álampolgar | Egyiptom |
Positió | Hátvéd,Right back |
Club | El Ahly SC |
A-Válogatot | igen |
Hónlap | - |
szór keresték meg a játékost | 11750 |
Játékos megitélés: 17 ratings ø 0 |
Info: 7 Länderspiele für Ägypten.
17.11.12: Sherif Abdel-Fadil gewinnt mit Al-Ahly Kairo durch einen 2-1 (Hinspiel 1-1) Erfolg bei Titelverteidiger Espérance Tunis die afrikanische Champions League 2012 (CAF Champions League).