Utónév | Yomesaka |
---|---|
Keresztnév | Shota |
Pseudonym | - |
Születésnap | 19.10.1996 |
Születési év | 1996 |
Magasság | 175 |
Álampolgar | Japán |
Positió | Középpályás,Defensive midfielder |
Club | Gamba Osaka |
A-Válogatot | nem |
Hónlap | - |
szór keresték meg a játékost | 8091 |
Játékos megitélés: 88 ratings ø 0.06 |
28.02.2015: Shota Yomesaka gewinnt mit Gamba Osaka durch einen 2-0 Erfolg über Urawa Red Diamonds den japanischen Supercup.
02.01.2016: Shota Yomesaka gewinnt mit Gamba Osaka urch einen 2-1 Erfolg über Urawa Red Diamonds den Kaiserpokal.