Utónév | Santos Salles |
---|---|
Keresztnév | Sosthenes José |
Pseudonym | Neto Berola |
Születésnap | 28.11.1987 |
Születési év | 1987 |
Magasság | 171 |
Álampolgar | Brazília |
Positió | Csatár,Right winger |
Club | Coritiba Foot Ball Club (CFC) |
A-Válogatot | nem |
Hónlap | - |
szór keresték meg a játékost | 19271 |
Játékos megitélés: 63 ratings ø 0 |
06/2010: Neto Berola wechselt von Esporte Clube Vitória zu Atlético Mineiro.
25.07.13: Neto Berola gewinnt Atlético Mineiro hat sich durch einen 4-3 (2-0) Erfolg im Elfmeterschießen (Hinspiel: 0-2) über Olimpia Asuncion die Copa Libertadores 2013.